Исполнители
Фильтрация исполнителей
Метод предназначен для поиска и получения списка исполнителей компании с использованием фильтров и постраничной навигации.
Запрос
Метод: POST URL: https://b2b.selfwork.ru/openapi/v2/organisation/{organisationId}/contractors/filter
Общая структура запроса описана в разделе Фильтрация: общая структура.
Path Parameters
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| organisationId | string (uuid) | Да | Идентификатор организации |
Доступные фильтры (filters)
| Имя (name) | Тип значения (value) | Пример значения | Описание |
|---|---|---|---|
| ORGANISATION_ID | string (uuid) | "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" | Организация. Всегда подменяется значением organisationId из пути, указывать не нужно |
| ID | string (uuid) / array[uuid] | ["3f2b8c1e-5a7d-4e9f-8b6a-1c2d3e4f5a6b"] | Фильтрация по ID исполнителей |
| INN | string / array[string] | ["770123456789"] | Фильтрация по ИНН |
| SNILS | string / array[string] | ["12345678900"] | Фильтрация по СНИЛС |
| STATUS | string / array[string] | ["ACTIVE"] | Статусы исполнителя (см. справочник ниже) |
| TYPE | string / array[string] | ["SELFEMPLOYED", "PHYSICAL"] | Тип исполнителя (самозанятый, физлицо) |
| BIRTHDAY | диапазон дат | {"from": "1980-01-01T00:00:00.000Z", "to": "2000-01-01T00:00:00.000Z"} | Диапазон дат рождения |
| GENDER | string / array[string] | "male" | Пол (male / female) |
| CITIZENSHIP | string / array[string] | "RU" | Гражданство (код страны) |
| CREATED_AT | диапазон дат | {"from": "2026-01-01T00:00:00.000Z", "to": "2026-01-31T23:59:59.999Z"} | Диапазон дат создания |
| UPDATED_AT | диапазон дат | {"from": "2026-01-01T00:00:00.000Z", "to": "2026-01-31T23:59:59.999Z"} | Диапазон дат последнего изменения |
| NPD_STATUS | boolean | true | true — платформа привязана как партнёр в ФНС; false — нет (запрос отправлен, отклонён или не отправлялся) |
| NPD_BINDING_STATUS | string / array[string] | ["REQUESTED", "REJECTED"] | Точный статус привязки к ФНС (см. справочник ниже) |
| GROUP_ID | string (uuid) / array[uuid] | ["7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7"] | Фильтрация по ID групп исполнителей |
| GROUP_ADDED_AT | диапазон дат | {"from": "2026-10-01T00:00:00.000Z", "to": "2026-10-31T23:59:59.999Z"} | Период добавления исполнителя в группу. Работает только вместе с фильтром GROUP_ID ровно по одной группе |
Фильтр и сортировка GROUP_ADDED_AT требуют фильтра GROUP_ID ровно по одной группе: дата добавления — свойство членства в конкретной группе. Без такого фильтра запрос вернёт ошибку валидации.
Доступные сортировки
| Поле (field) | Описание |
|---|---|
| ID | ID исполнителя |
| INN | ИНН |
| SNILS | СНИЛС |
| STATUS | Статус исполнителя |
| BIRTHDAY | Дата рождения |
| GENDER | Пол |
| CITIZENSHIP | Гражданство |
| CREATED_AT | Дата создания |
| UPDATED_AT | Дата последнего изменения |
| TYPE | Тип исполнителя |
| GROUP_ADDED_AT | Дата добавления в группу (только при фильтре GROUP_ID по одной группе) |
Сортировки по статусу НПД и по группе нет.
Справочник статусов (STATUS)
Статус описывает отношение вашей организации с исполнителем, а не его налоговый статус.
| Статус | Описание |
|---|---|
| ACTIVE | Сотрудничество действует. Выплаты проводятся только исполнителям в этом статусе |
| ARCHIVED | Исполнитель в архиве: выплаты не проводятся, при рассылке предложений по группе исполнитель пропускается. Организация может вернуть его из архива |
| BLOCKED | Исполнитель заблокирован организацией, выплаты не проводятся |
Справочник статусов привязки к ФНС (NPD_BINDING_STATUS)
| Статус | Описание |
|---|---|
| BOUND | Самозанятый подтвердил привязку платформы в «Моём налоге» |
| REQUESTED | Запрос на привязку отправлен, ждём подтверждения |
| REJECTED | Запрос отклонён, ФНС его не приняла или платформа отвязана |
| NONE | Привязку не запрашивали |
Пример запроса
curl --location "https://b2b.selfwork.ru/openapi/v2/organisation/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/contractors/filter" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer ВАШ_API_КЛЮЧ" \
--data '{
"filters": [
{ "name": "STATUS", "value": ["ACTIVE"] },
{ "name": "TYPE", "value": ["SELFEMPLOYED"] },
{ "name": "GROUP_ID", "value": ["7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7"] }
],
"order": [
{ "field": "GROUP_ADDED_AT", "sort": "DESC" }
],
"pagination": { "limit": 20, "lastId": null }
}'
Пример успешного ответа
{
"requestId": "0a1b2c3d-4e5f-6789-abcd-ef0123456789",
"success": true,
"result": {
"lastId": "3f2b8c1e-5a7d-4e9f-8b6a-1c2d3e4f5a6b",
"items": [
{
"id": "3f2b8c1e-5a7d-4e9f-8b6a-1c2d3e4f5a6b",
"marketplaceExecutorId": "507f1f77bcf86cd799439011",
"login": "user@example.com",
"personalData": {
"inn": "770123456789",
"name": "Иван",
"lastName": "Иванов",
"middleName": "Иванович",
"citizenship": "RU",
"gender": "male",
"snils": "123-456-789 00",
"birthday": "1990-01-01"
},
"type": "SELFEMPLOYED",
"status": "ACTIVE",
"npdStatus": true,
"phone": "+79991234567",
"groups": [
{
"id": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
"organisationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"name": "Маркетинговая группа",
"description": "Группа для маркетинговых кампаний",
"contractorsCount": 5,
"createdAt": "2026-05-15T10:00:00Z",
"updatedAt": "2026-05-16T15:30:00Z",
"addedAt": "2026-10-19T15:00:00.000Z"
}
],
"settings": {
"autoSignActs": false
},
"createdAt": "2026-01-10T09:15:00Z",
"additionalFields": [
{
"field": {
"id": "9b2f6a1c-3d4e-4f5a-8b7c-0d1e2f3a4b5c",
"organisationId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"code": "CF_HEIGHT",
"type": "NUMBER",
"name": "Рост",
"description": "Рост исполнителя в сантиметрах",
"required": false,
"defaultValue": null,
"multiple": false,
"sortOrder": 0,
"showInList": true,
"showInFilter": false,
"createdAt": "2025-10-15T10:30:00.000Z",
"updatedAt": "2025-10-15T10:30:00.000Z"
},
"value": 170
}
],
"identification": {
"isIdentified": true,
"status": "APPROVED",
"provider": "ALFA_ID",
"approvedAt": "2026-10-20T12:00:00.000Z"
}
}
]
}
}
Описание полей ответа
| Поле | Описание |
|---|---|
| requestId | Уникальный идентификатор запроса |
| success | Статус выполнения запроса (true/false) |
| result | Контейнер с данными выборки |
| lastId | Идентификатор последнего элемента (для пагинации) |
| items | Массив объектов исполнителей |
| id | Уникальный идентификатор исполнителя (UUID) |
| marketplaceExecutorId | Идентификатор исполнителя в маркетплейсе (необязательное) |
| login | Логин (email) исполнителя |
| personalData | Персональные данные (ФИО, ИНН, СНИЛС, дата рождения, пол, гражданство) |
| type | Тип исполнителя (SELFEMPLOYED / PHYSICAL), может быть null |
| status | Статус отношения с исполнителем: ACTIVE / ARCHIVED / BLOCKED (см. справочник выше) |
| npdStatus | Привязка платформы как партнёра в ФНС: true — привязана, false — запрос отправлен или отклонён, null — не запрашивали |
| phone | Телефон исполнителя из его последней заявки на идентификацию, может быть null — телефон нигде не указан |
| groups | Группы, к которым принадлежит исполнитель, с датой добавления в каждую |
| settings | Настройки исполнителя |
| createdAt | Дата создания связи с организацией (ISO 8601) |
| additionalFields | Дополнительные поля исполнителя в организации. В списке — только поля с showInList: true, в порядке отображения; удалённые поля не показываются |
| identification | Идентификация исполнителя (см. таблицу ниже). Паспортные данные и фото не отдаются |
Поля персональных данных (personalData)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| inn | string | ИНН исполнителя (обязательное) |
| name | string | Имя исполнителя |
| lastName | string | Фамилия исполнителя |
| middleName | string | Отчество исполнителя |
| citizenship | string | Гражданство (код страны) |
| gender | string | Пол (male / female) |
| snils | string | СНИЛС |
| birthday | string | Дата рождения (YYYY-MM-DD) |
Все поля, кроме inn, могут быть null.
Поля идентификации (identification)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| isIdentified | boolean | Исполнитель идентифицирован: есть подтверждённая и не отозванная заявка |
| status | string | Статус текущей заявки: DRAFT, PENDING_REVIEW, IN_REVIEW, APPROVED, REJECTED, REVOKED; null — идентификацию не начинал |
| provider | string | Способ подтверждённой идентификации: MANUAL, MTS, ALFA_ID, SL, ALFA_ID_SL; null — не подтверждена |
| approvedAt | string | Дата подтверждения идентификации (ISO 8601); null — не подтверждена |
Поля группы (groups[])
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string (uuid) | Идентификатор группы |
| organisationId | string (uuid) | Организация, которой принадлежит группа |
| name | string | Название группы |
| description | string | Описание группы, может быть null |
| contractorsCount | number | Количество исполнителей в группе |
| createdAt | string | Дата создания группы (ISO 8601) |
| updatedAt | string | Дата изменения группы (ISO 8601) |
| addedAt | string | Когда исполнитель добавлен в группу (ISO 8601) |
Поля дополнительного поля (additionalFields[])
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| field | object | Описание пользовательского поля (см. ниже) |
| value | string / number / object / array | Значение; форма зависит от field.type и field.multiple. null — значение стёрто |
Для поля типа FILE значение имеет вид { key, url, name, size, mimeType }. url — адрес объекта в приватном хранилище, файл по нему не открывается.
Поля объекта field:
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | string (uuid) | ID пользовательского поля |
| organisationId | string (uuid) | ID организации; null для глобального поля |
| code | string | Код поля |
| type | string | Тип поля: STRING / NUMBER / FILE |
| name | string | Название поля |
| description | string | Описание или подсказка, может быть null |
| required | boolean | Обязательность заполнения |
| defaultValue | any | Значение по умолчанию, может быть null |
| multiple | boolean | Поддержка нескольких значений |
| sortOrder | number | Порядок отображения |
| showInList | boolean | Отображение в списке |
| showInFilter | boolean | Отображение в фильтре |
| createdAt | string | Дата создания |
| updatedAt | string | Дата обновления |
Поля настроек (settings)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| autoSignActs | boolean | Автоподписание актов |
Возможные ошибки
| Code | Описание |
|---|---|
| VALIDATION_ERROR | Ошибка валидации |
| FORBIDDEN_ERROR | Ошибка авторизации |
| UNKNOWN_ERROR | Ошибка сервера |