Получение информации по реестру
Для получения подробной информации о статусе реестра, можно воспользоваться методом получения информации по конкретному реестру.
В запросе используется идентификатор, ранее созданного реестра - {id}.
Для вызова метода передать X-Login и X-Password в Headers запроса, в Path указать идентификатор реестра по которому необходимо получить информацию.
GET
https://business.selfwork.ru/selfemployed/business/v1/payouts/info-by-id/{id}
Path Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
Id реестра * | int32 | id |
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
X-Login* | string | Логин пользователя |
X-Password* | string | Пароль пользователя |
Пример ответа:
Справочник параметра state:
Статус | Описание |
---|---|
0 | Новый |
1 | Предварительная обработка (резерв перенос обработки в шлюзы, не финальный) |
2 | Проверен, нет ошибок (не финальный); |
3 | Проверен, есть ошибки; |
4 | Обработан (все выплаты успешны, статус финальный, с реестром более ничего делать нельзя); |
5 | Обработан, есть ошибки (по некоторым выплатам реестра операции не созданы или в ошибке, статус финальный, с реестром более ничего делать нельзя); |
6 | Ошибка обработки (все выплаты в ошибке, операции не созданы, реестр можно редактировать); |
7 | Проверен, нельзя создать выплаты; |
8 | в процессе выплаты |
Ответ - успешное выполнение метода:
Ключ | Описание |
---|---|
Id | Идентификатор реестра |
state | Статус реестра |
comment | Комментарий к реестру |
idIndividual | Идентификатор СЗ |
payouts | Операции СЗ |
sum | Сумма операции в копейках |
state | Статус операции |
billLink | Ссылка на чек |
taxEstimated | Сумма захолдированного налога в копейках |
billDate | Дата регистрации чека |
sumComm | Сумма онлайн комиссии |
comment | Комментарий к выплате |
autoGenerateDocs | Автоматическая генерация документа |
Ответ - Системная ошибка:
Ключ | Описание |
---|---|
errorCode | Код ошибки вернувшаяся с сервера |
message | Сообщение сервера описывающая ошибку |
Last updated